以下为目前订阅了本中继服务的实例列表,列表定时自动更新,并不完全反映最新的真实订阅情况,仅供参考。
insane:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
|---|---|---|
| wxw.moe | 147.96/h | 100.00% |
moderate:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
|---|---|---|
| ramen-fsm.eu.org | 10.10/h | 99.97% |
| e-komik.org | 10.65/h | 99.95% |
quiet:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
|---|---|---|
| mastodon.0ne.day | 0.02/h | 99.98% |
| pullopen.xyz | 0.00/h | 0.00% |
| acg.mn | 0.04/h | 99.99% |
| lust4love.eu.org | 0.00/h | 0.00% |
| rsa.sha.256.lt | 0.00/h | 0.00% |
| jiaojiao.org | 0.23/h | 100.00% |
| b612.me | 0.33/h | 100.00% |
| mstdn.homes | 0.00/h | 0.00% |
| mast.dragon-fly.club | 0.00/h | 0.00% |
| bangdream.space | 0.06/h | 99.98% |
| ponjour.com | 0.00/h | 0.00% |
| nomiss.org | 0.00/h | 99.99% |
| m-i.im | 0.00/h | 0.00% |
| moe.cat | 1.02/h | 100.00% |
| relay.fedi.buzz | 0.00/h | 100.00% |
Updated 18 instances at: 2025-10-30 14:50:01 HKT