以下为目前订阅了本中继服务的实例列表,列表定时自动更新,并不完全反映最新的真实订阅情况,仅供参考。
insane:
🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
---|---|---|
wxw.moe | 236.19/h | 100.00% |
moderate:
🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
---|---|---|
ramen-fsm.eu.org | 6.69/h | 99.99% |
quiet:
🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
---|---|---|
acg.mn | 0.38/h | 99.97% |
m-i.im | 0.00/h | 0.00% |
pullopen.xyz | 0.00/h | 0.00% |
mast.dragon-fly.club | 0.00/h | 0.00% |
b612.me | 0.50/h | 99.48% |
e-komik.org | 0.00/h | 99.78% |
lust4love.eu.org | 0.00/h | 0.00% |
moe.cat | 0.08/h | 91.37% |
bangdream.space | 0.06/h | 99.99% |
toot.mantyke.icu | 0.00/h | 0.00% |
rsa.sha.256.lt | 0.00/h | 0.00% |
mstdn.homes | 0.00/h | 0.00% |
ponjour.com | 0.00/h | 0.00% |
jiaojiao.org | 0.15/h | 99.98% |
mastodon.0ne.day | 0.04/h | 99.97% |
relay.fedi.buzz | 0.00/h | 97.50% |
Updated 18 instances at: 2025-02-05 13:45:01 HKT