以下为目前订阅了本中继服务的实例列表,列表定时自动更新,并不完全反映最新的真实订阅情况,仅供参考。
insane:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 | 🔃 流量 | 📊 连接质量 |
|---|---|---|---|---|
| wxw.moe | 149.73/h | 84.12% (3161.2ms) | 1.3 MB / 14.9 MB | 80.5 |
moderate:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 | 🔃 流量 | 📊 连接质量 |
|---|---|---|---|---|
| ramen-fsm.eu.org | 8.88/h | 100.00% (708.6ms) | 16.0 MB / 640.7 KB | 94.2 |
| pullopen.xyz | 4.46/h | 100.00% (323.8ms) | 16.0 MB / 519.6 KB | 94.8 |
quiet:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 | 🔃 流量 | 📊 连接质量 |
|---|---|---|---|---|
| jiaojiao.org | 0.40/h | 100.00% (280.7ms) | 16.3 MB / 66.9 KB | 94.8 |
| acg.mn | 0.12/h | 100.00% (91.1ms) | 16.4 MB / 12.7 KB | 95.1 |
| moe.cat | 0.10/h | 100.00% (1415.7ms) | 16.8 MB / 14.2 KB | 92.0 |
| b612.me | 0.08/h | 100.00% (582.4ms) | 1.3 MB / 10.9 KB | 92.9 |
| mastodon.0ne.day | 0.06/h | 100.00% (265.5ms) | 16.4 MB / 12.5 KB | 94.8 |
| bangdream.space | 0.04/h | 100.00% (218.3ms) | 16.4 MB / 6.8 KB | 94.9 |
| pika.moe | 0.04/h | 100.00% (97.1ms) | 16.6 MB / 4.4 KB | 95.0 |
| 0.00/h | 100.00% (0.0ms) | 0.0 B / 1.7 KB | 84.0 | |
| declin.eu | 0.00/h | 100.00% (1055.5ms) | 16.5 MB / 0.0 B | 93.4 |
| mast.dragon-fly.club | 0.00/h | 100.00% (832.2ms) | 16.8 MB / 0.0 B | 93.5 |
| nomiss.org | 0.00/h | 100.00% (0.0ms) | 0.0 B / 0.0 B | 0.0 |
| relay.fedi.buzz | 0.00/h | 100.00% (1049.0ms) | 16.4 MB / 0.0 B | 93.4 |
| e-komik.org | 0.00/h | 90.30% (437.8ms) | 16.7 MB / 0.0 B | 86.5 |
Updated 16 instances at: 2026-03-03 16:48:01 HKT