以下为目前订阅了本中继服务的实例列表,列表定时自动更新,并不完全反映最新的真实订阅情况,仅供参考。
insane:
🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
---|---|---|
wxw.moe | 169.54/h | 100.00% |
moderate:
🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
---|---|---|
ramen-fsm.eu.org | 8.25/h | 100.00% |
quiet:
🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
---|---|---|
rsa.sha.256.lt | 0.00/h | 0.00% |
mstdn.homes | 0.00/h | 0.00% |
ponjour.com | 0.00/h | 0.00% |
jiaojiao.org | 0.02/h | 100.00% |
mastodon.0ne.day | 0.06/h | 99.99% |
relay.fedi.buzz | 0.00/h | 99.37% |
acg.mn | 0.08/h | 99.98% |
m-i.im | 0.00/h | 0.00% |
pullopen.xyz | 0.00/h | 0.00% |
mast.dragon-fly.club | 0.00/h | 0.00% |
b612.me | 0.52/h | 98.53% |
e-komik.org | 0.00/h | 99.30% |
lust4love.eu.org | 0.00/h | 0.00% |
moe.cat | 0.62/h | 100.00% |
bangdream.space | 0.40/h | 99.94% |
toot.mantyke.icu | 0.00/h | 0.00% |
Updated 18 instances at: 2025-01-25 20:50:01 HKT