以下为目前订阅了本中继服务的实例列表,列表定时自动更新,并不完全反映最新的真实订阅情况,仅供参考。
insane:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 | 🔃 流量 | 📊 连接质量 |
|---|---|---|---|---|
| wxw.moe | 121.79/h | 100.00% (74.4ms) | 1.2 MB / 13.1 MB | 96.3 |
moderate:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 | 🔃 流量 | 📊 连接质量 |
|---|---|---|---|---|
| pullopen.xyz | 4.54/h | 99.85% (327.6ms) | 13.9 MB / 677.2 KB | 93.4 |
| ramen-fsm.eu.org | 4.46/h | 100.00% (468.2ms) | 14.3 MB / 272.2 KB | 93.2 |
quiet:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 | 🔃 流量 | 📊 连接质量 |
|---|---|---|---|---|
| pika.moe | 1.02/h | 100.00% (102.4ms) | 14.5 MB / 121.1 KB | 93.8 |
| acg.mn | 0.62/h | 100.00% (97.0ms) | 14.5 MB / 79.6 KB | 93.8 |
| b612.me | 0.21/h | 67.05% (487.2ms) | 769.3 KB / 26.8 KB | 67.3 |
| moe.cat | 0.19/h | 100.00% (619.5ms) | 14.6 MB / 21.4 KB | 92.8 |
| jiaojiao.org | 0.04/h | 100.00% (295.7ms) | 14.6 MB / 9.3 KB | 93.4 |
| mastodon.0ne.day | 0.02/h | 99.98% (268.3ms) | 14.4 MB / 5.1 KB | 93.5 |
| bangdream.space | 0.02/h | 99.86% (291.4ms) | 14.6 MB / 3.9 KB | 93.3 |
| 0.00/h | 100.00% (0.0ms) | 0.0 B / 922.0 B | 84.0 | |
| e-komik.org | 0.00/h | 100.00% (0.0ms) | 0.0 B / 0.0 B | 0.0 |
| nomiss.org | 0.00/h | 100.00% (0.0ms) | 0.0 B / 0.0 B | 0.0 |
| relay.fedi.buzz | 0.00/h | 100.00% (820.2ms) | 14.4 MB / 0.0 B | 92.5 |
| declin.eu | 0.00/h | 99.94% (860.9ms) | 14.6 MB / 0.0 B | 92.4 |
| mast.dragon-fly.club | 0.00/h | 99.94% (384.5ms) | 14.6 MB / 0.0 B | 93.2 |
Updated 16 instances at: 2026-06-08 23:24:01 HKT