以下为目前订阅了本中继服务的实例列表,列表定时自动更新,并不完全反映最新的真实订阅情况,仅供参考。
insane:
🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
---|---|---|
wxw.moe | 147.50/h | 100.00% |
moderate:
🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
---|---|---|
ramen-fsm.eu.org | 10.35/h | 99.98% |
e-komik.org | 13.71/h | 99.86% |
quiet:
🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
---|---|---|
relay.fedi.buzz | 0.00/h | 98.34% |
jiaojiao.org | 0.25/h | 98.16% |
rsa.sha.256.lt | 0.00/h | 0.00% |
m-i.im | 0.00/h | 0.00% |
ponjour.com | 0.00/h | 0.00% |
mast.dragon-fly.club | 0.00/h | 0.00% |
pullopen.xyz | 0.00/h | 0.00% |
moe.cat | 0.35/h | 100.00% |
acg.mn | 3.90/h | 96.48% |
bangdream.space | 0.56/h | 99.99% |
mastodon.0ne.day | 0.00/h | 100.00% |
b612.me | 1.12/h | 100.00% |
toot.mantyke.icu | 0.00/h | 0.00% |
mstdn.homes | 0.00/h | 0.00% |
lust4love.eu.org | 0.00/h | 0.00% |
Updated 18 instances at: 2025-04-26 09:35:01 HKT