以下为目前订阅了本中继服务的实例列表,列表定时自动更新,并不完全反映最新的真实订阅情况,仅供参考。
insane:
🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
---|---|---|
wxw.moe | 149.58/h | 100.00% |
moderate:
🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
---|---|---|
e-komik.org | 12.54/h | 100.00% |
ramen-fsm.eu.org | 7.88/h | 100.00% |
quiet:
🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
---|---|---|
jiaojiao.org | 0.10/h | 99.91% |
mastodon.0ne.day | 0.00/h | 100.00% |
relay.fedi.buzz | 0.00/h | 99.93% |
acg.mn | 0.12/h | 99.99% |
m-i.im | 0.00/h | 0.00% |
pullopen.xyz | 0.00/h | 0.00% |
mast.dragon-fly.club | 0.00/h | 0.00% |
b612.me | 1.19/h | 100.00% |
lust4love.eu.org | 0.00/h | 0.00% |
moe.cat | 0.21/h | 99.99% |
bangdream.space | 0.04/h | 99.95% |
toot.mantyke.icu | 0.00/h | 0.00% |
rsa.sha.256.lt | 0.00/h | 0.00% |
mstdn.homes | 0.00/h | 0.00% |
ponjour.com | 0.00/h | 0.00% |
Updated 18 instances at: 2025-03-18 12:10:01 HKT